Farbe
Größentabelle
Damen Unterbekleidung
eu | us | |||
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 0 | 24 | 83-85 |
XS | 34 | 2 | 25/26 | 86-89 |
S | 36 | 4 | 27/28 | 92-95 |
M | 38 | 6 | 29 | 96-98 |
M | 40 | 8 | 30/31 | 99-101 |
L | 42 | 10 | 32-33 | 102-104 |
L | 44 | 12 | 34 | 105-108 |
XL | 46 | 14 | 35 | 109-112 |
Versandkostenpauschale
Die Versandkostenpauschale beträgt € 4,90 pro Bestellung. Den versicherten Versand und Rückversand mit DHL übernehmen wir für Sie.
Neues Passwort vergeben
Bitte geben Sie ein neues Passwort ein:
Merkliste
Es können keine weiteren Styles hinzugefügt werden.