Farbe
Größentabelle
Herren Oberbekleidung
eu | us | ||||
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34 | 87-90 | 75-78 | |
S | 46 | 36 | 36 | 91-94 | 79-82 |
M | 48 | 38 | 37/38 | 95-98 | 83-86 |
M | 50 | 40 | 39/40 | 99-102 | 87-90 |
L | 52 | 42 | 41/42 | 103-106 | 91-95 |
XL | 54 | 44 | 43/44 | 107-110 | 96-99 |
XXL | 56 | 46 | 45/46 | 111-114 | 100-104 |
XXL | 58 | 48 | 47/48 | 115-118 | 105-108 |
Versandkostenpauschale
Die Versandkostenpauschale beträgt € 4,90 pro Bestellung. Den versicherten Versand und Rückversand mit DHL übernehmen wir für Sie.